大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于17年积分榜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍17年积分榜的解答,让我们一起看看吧。
1989/90赛季的意甲中,那不勒斯赢得最后的冠军,马拉多纳帮助球队以2分优势领先AC米兰。射手榜前五名如下:
第一名:巴斯滕(19球)
第二名:巴乔(17球)
第三名:马拉多纳(16球)
第四名:斯基拉奇(15球)
第五名:沃勒尔(14球)
1 巴伊亚 1胜 3分
2 巴甘蒂诺 1胜 3分
3 塞阿拉 1胜 3分
4 福塔雷萨 1胜 3分
5 弗拉门戈 1胜 3分
6 巴拉纳竞技 1胜 3分
7 戈亚尼亚竞技 1胜 3分
8 巴西国际 1平 1分
9 尤文图德 1平 1分
10 古亚巴 1平 1分
11 累西腓体育 1平 1分
12 弗鲁米嫩塞 1平 1分
13 圣保罗 1平 1分
14 格雷米奥 1负 0分
15 米内罗竞技 1负 0分
16 科林蒂安 1负 0分
17 帕尔梅拉斯 1负 0分
18 米内罗美洲 1负 0分
19 沙佩科恩斯 1负 0分
20 桑托斯 1负 0分
18-19乌克兰联赛积分榜如下
冠军附加:
排名球队 赛 胜平 负 进/失 积分
1 顿涅茨克矿工 32 26 5 1 73/11 83
2 基辅迪纳摩 3222 6 4 54/18 72
3 亚历山德里亚 32 14 7 11 39/34 49
4 马里乌波尔 32 12 7 13 36/47 43
5 索尔亚 32 11 10 11 39/3443
6 利沃夫 32 8 10 14 25/40 34
降级附加:
排名 球队 赛 胜 平 进/失 积分
1 沃尔斯克拉 32 12 6 14 31/43 42
2 德斯纳切尼赫夫32 12 5 15 35/41 41
3 顿涅茨克奥林匹克 32 7 13 12 41/48 34
4 喀尔巴阡 32 8 9 15 44/53 33
5查诺莫斯 32 8 7 17 31/49 31
6 基辅兵工厂 32 7 5 20 26/56 26
联赛排名:
排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 顿涅茨克矿工 22 18 3 1 52/9 57
2 基辅迪纳摩 22 16 2 4 40/11 50
3 亚历山德里亚 22 12 5 5 31/19 41
4 索尔亚 22 8 8 6 28/20 32
5利沃夫 22 7 9 6 19/20 30
6 马里乌波尔 22 8 6 8 24/33 30
7 沃尔斯克拉 22 9 2 11 18/28 29
8 德斯纳切尼赫夫 22 8410 23/24 28
9 喀尔巴阡 22 5 6 11 26/37 21
10 顿涅茨克奥林匹克 22 4 8 10 25/33 20
11 查诺莫斯 22 4 4 14 12/34 16
12 基辅兵工厂 22 3 3 16 12/42 12
13 波尔塔瓦 00000
到此,以上就是小编对于17年积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于17年积分榜的3点解答对大家有用。