大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于ac米兰正版球衣的问题,于是小编就整理了2个相关介绍ac米兰正版球衣的解答,让我们一起看看吧。
6 麦克-迈尼昂 1995/7/3 191 80 守门员 法国 2250万英镑
1 特特鲁沙努 1986/2/9 198 89 守门员 罗马尼亚 54万英镑
77 普利扎里 2000/3/12 187 - 守门员 意大利 135万英镑
2 卡拉布里亚 1996/12/6 176 - 后卫 意大利 2250万英镑
13 罗马尼奥利 1995/1/12 185 - 后卫 意大利 2250万英镑
14 安德雷-孔蒂 1994/3/2 184 80 后卫 意大利 405万英镑
19 特奥-埃尔南德斯 1997/10/6 184 - 后卫 法国 4500万英镑
46 马特奥-加比亚 1999/10/21 185 - 后卫 意大利 765万英镑
23 托莫里 1997/12/19 184 - 后卫 英格兰 2520万英镑
5 巴罗 1997/1/3 182 - 后卫 塞内加尔 585万英镑
20 基亚滕瓦 2000/6/5 179 - 后卫 法国 630万英镑
24 西蒙-克亚尔 1989/3/26 191 90 后卫 丹麦 900万英镑
25 弗洛伦齐 1991/3/11 173 - 后卫 意大利 1170万英镑
79 凯西 1996/12/19 183 - 中场 科特迪瓦 4950万英镑
33 克鲁尼奇 1993/10/7 184 - 中场 波黑 540万英镑
10 布拉辛-迪亚兹 1999/8/3 171 - 中场 西班牙 1350万英镑
8 托纳利 2000/5/8 181 - 中场 意大利 2430万英镑
4 本纳萨 1997/12/1 175 - 中场 阿尔及利亚 3420万英镑
27 丹尼尔-马尔蒂尼 2001/10/11 181 - 中场 意大利 72万英镑
9 吉鲁 1986/9/30 193 88 前锋 法国 360万英镑
12 安特-雷比奇 1993/9/21 185 77 前锋 克罗地亚 2880万英镑
7 卡斯蒂列霍 1995/1/18 182 61 前锋 西班牙 720万英镑
19 彼得罗-佩莱格里 2001/3/17 188 - 前锋 意大利 540万英镑
17 拉菲尔-莱奥 1999/6/10 188 - 前锋 葡萄牙 2250万英镑
11 伊布拉希莫维奇 1981/10/3 195 95 前锋 瑞典 360万英镑
56 萨勒马克斯 1999/6
球衣采用传统红黑配色,两边是窄条纹,中间的条纹较宽。领口为V字。这套球衣的球裤是黑色的,袜子也是黑色的,上面有红色条纹。
1890年3月11日,AC米兰穿着红黑条纹相间的球衣参加第一场正式的比赛,最终并以3比0完胜AC米兰同城另一只足球队--梅迪奥拉纳姆,接着AC米兰球员身穿这件号称“魔鬼”的球衣在1901年夺得第一个联赛冠军。自此,红黑衫正式成为米兰队的标准队服。
以上信息来源网络,仅供参考!
日前,AC米兰发布了新赛季的客场球衣,这款球衣主色调为乳白色,并在球衣上搭配了金色暗纹。
米兰方面表示,2021/22赛季,俱乐部将和球衣赞助商彪马在全球六个城市纽约、里约热内卢、加尔各答、墨尔本、内罗毕和米兰设立米兰基金会项目,在设计这款球衣时,设计师将这六个城市的地理轮廓融合在一起,在形成整体图案后贯穿于球衣上,这也就是金色暗纹的由来。
到此,以上就是小编对于ac米兰正版球衣的问题就介绍到这了,希望介绍关于ac米兰正版球衣的2点解答对大家有用。